高周波ケーブルアセンブリ
マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 標準仕様
DC~145GHzまでのマイクロウェーブ帯域で使用可能な同軸ケーブルアセンブリです。※ TCF107、TCF119アセンブリは高柔軟アーマー補強タイプが標準仕様です。
周波数帯域ごとに最適なケーブルを用意しています。
端末コネクタのバリエーションが豊富です。
新たにソフトジャケットタイプもラインアップしました。
・同種コネクタのプラグジャック変換
・異種コネクタのプラグジャック変換
・特性劣化が無いライトアングル形状(角度指定可)
などが可能です。
端末形状や豊富なコネクタバリエーションにより、さまざまな使用環境に対応します。
端末コネクタのバリエーションが豊富です。
新たにソフトジャケットタイプもラインアップしました。
・同種コネクタのプラグジャック変換
・異種コネクタのプラグジャック変換
・特性劣化が無いライトアングル形状(角度指定可)
などが可能です。
端末形状や豊富なコネクタバリエーションにより、さまざまな使用環境に対応します。
特長
・柔軟性に富んだ、広帯域でご使用いただけるケーブルアセンブリです。
・温度変化や曲げに対して位相安定性が優れています。
・繰り返し脱着可能な精密コネクタを採用しています。
・ご指定の長さで1本から短納期で対応します。位相調整もご要望にお応えします。
用途
高周波機器内外配線、計測器用リード線など
構造
ケーブル構造
アセンブリ外観
コネクタ・ケーブル組み合わせ表
コネクタタイプ | 18GHz | N-P | D | ○ | ○ | △ | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-J | E | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
N-LP | DL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
N-LJ | EL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
20GHz | SMA-P | A | ○ | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||
SMA-J | B | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||||
26.5GHz | 3.5-P | F | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
3.5-J | G | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
3.5-LP | FL | ○ | ○ | |||||||
3.5-LJ | GL | ○ | ○ | |||||||
40GHz | 2.92-P | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.92-J | M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.92-LP | KL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2.92-LJ | ML | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SMP-J | SMP | ○ | ||||||||
44GHz | 2.92-P | K44G | ○ | |||||||
2.92-J | M44G | ○ | ||||||||
2.92-LP | KL44G | ○ | ||||||||
2.92-LJ | ML44G | ○ | ||||||||
50GHz | 2.4-P | Q | ○ | ○ | ||||||
2.4-J | R | ○ | ○ | |||||||
2.4-LP | QL | ○ | ○ | |||||||
2.4-LJ | RL | ○ | ○ | |||||||
65GHz | SMPM-J | SMPM | ○ | |||||||
67GHz | 1.85-P | T | ○ | ○ | ||||||
1.85-J | U | ○ | ○ | |||||||
1.85-LP | TL | ○ | ||||||||
1.85-LJ | UL | ○ | ||||||||
70GHz | 1.85-P | T70G | ○ | |||||||
1.85-J | U70G | ○ | ||||||||
1.85-LP | TL70G | ○ | ||||||||
1.85-LJ | UL70G | ○ | ||||||||
110GHz | 1.0-P | X | ○ | |||||||
1.0-J | Y | ○ | ||||||||
1.0-LP | XL | ○ | ||||||||
1.0-LJ | YL | ○ | ||||||||
120GHz | 1.0-P | X120G | ||||||||
1.0-J | Y120G | |||||||||
1.0-LP | XL120G | |||||||||
1.0-LJ | YL120G | |||||||||
125GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
1.0-J | 1.0J | |||||||||
145GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
0.8-J | ZJ | |||||||||
ケーブル適用可能最大長(m) | 50 | 21 | 16 | 9 | 0.7 | 3 | 3 | |||
ケーブル標準最大長(m) | 20 | 21 | 5 | 2 | 0.3 | 3 | 3 |
ケーブル標準最大長(m)を超える長さのアセンブリについては都度弊社営業までご相談ください。
△は開発中の物です、弊社営業までご相談ください。
製品カタログ
高性能同軸ケーブルの詳細は、以下のカタログをダウンロードしてご確認ください。